更新时间:2016-04-01
“金冠“本着“永远诚信,永远创新“的企业管理意识,始终以产品质量为*生命,严格执行ISO9001质量体系认证,建立起一套完善的质量保证体系,变压比电桥在电力、冶金、铁路、通信、矿山等行业得到广泛应用。公司以优质的产品、良好的企业信誉、实惠的产品价格和迅速周到的售后服务赢得各地用户的好评。高质量的产品,至诚至善的服务,是我们孜孜不懈的追求。
免费咨询:0514-88524888
中频交直流毫安/安培表/伏特表/瓦特表
中频交直流毫安/安培表/伏特表/瓦特表产品详情:
型号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 出厂价格(元) | |||
量 限 | 表盘格数 | 外形尺寸 | ||||
D9-mA | 中 频 交直流 毫安表 | 0-25mA,0-50mA | 100 | 285x220x160mm | 1100 | |
0-100mA,0-250mA | ||||||
0-500mA | ||||||
D9-A | 中 频 交直流 安培表 | 0-1A,0-2.5A | ||||
0-5A,0-10A | ||||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
D9-V | 中 频 交直流 伏特表 | 0-50V,0-75V | 100,150 | |||
0-150V,0-250V | 150,125 | |||||
0-300V,0-450V | 150 | |||||
0-50-100V,0-75-150V | 100,150 | |||||
0-150-300V,0-300-600V | 150 | |||||
D9-W | 中 频 单 相 瓦特表 | 额定电压(V) | 额定电压(A) | 150 | 1400 | |
0-150-300V | 0-0.15-0.3A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
特点及用途 | 轴尖结构标度尺长度140mm,重量 ≤5kg,工作频率50,90-1500HZ 产品可做标准表之用, 可替代D39型仪表 |
****************************************
公司名称:扬州金冠电气有限公司
公司地址:江苏省扬州市宝应经济开发区
:
传 真:
客 服 2623069988
微 信 号:JGDQ88888
电子:
联 系 人:王
****************************************
详情请浏览:http://www.gycsyq.com
****************************************